Капитальный ремонт студии 25 кв. м
Стоимость ремонта, сроки, гарантии + бесплатный замер
Стоимость работ
| Комнаты | S (м2) | Цена |
|---|---|---|
| Зона прихожей | 2,59 | 10 569,9 |
| Комната | 19,5 | 39 373,7 |
| Санузел | 3,66 | 27 783,4 |
| Электрика | — | 13 000 |

Для вашей квартиры мы бесплатно пересчитаем смету с учетом особенностей помещения!
Подробная смета: из чего складывается цена
Ремонт комнаты будет стоить 39 373,7 рубля
Разумеется, что расчет приблизительный. Для каждой конкретной комнаты может различаться, поэтому мы рекомендуем проводить бесплатный предварительный замер.
Потолок
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Грунтуем в 2 слоя | 60,00 | 39 | 2340 руб. |
| Шпаклюем и ошкуриваем | 160,00 | 19,5 | 3120 руб. |
| Красим в 2 слоя | 140,00 | 19,5 | 2730 руб. |
| 8190 руб. |
Стены
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Грунтуем в 2 слоя | 50,00 | 80,29 | 4014,5 |
| Частично штукатурим | 220,00 | 22,258 | 4896,76 |
| Шпаклюем и ошкуриваем | 140,00 | 44,516 | 6232.2 |
| Клеим обои или красим в 2 слоя | 120,00 | 44,516 | 5341.9 |
| Ставим декоративные уголки | 50,00 | 5 (шт.) | 250 |
| Ставим галтели т.е. потолочный плинтус | 120,00 | 18,66 (пог/м) | 2239.2 |
| Ставим розетки или выключатели | 300,00 | 5 (шт.) | 1500 |
| Монтируем ТВ-розетку | 300,00 | 1 (шт.) | 300 |
| 24774,5 руб. |
Пол
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Укладываем ламинат на подложку | 220,00 | 19,5 | 4290 руб. |
| Ставим плинтуса | 120,00 | 17,66 (пог/м) | 2119.2 руб. |
| 6409.2 руб. |
Ремонт зоны прихожей обойдется в 10 569,9 рубля
Разумеется, что расчет приблизительный. Для каждой конкретной комнаты может различаться, поэтому мы рекомендуем проводить бесплатный предварительный замер.
Потолок
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Грунтуем в 2 слоя | 60,00 | 5,18 | 310 руб. |
| Шпаклюем и ошкуриваем | 160,00 | 2,59 | 414.4 руб. |
| Красим в 2 слоя | 140,00 | 2,59 | 362.6 руб. |
| Ставим светильник | 450,00 | 1 (шт.) | 450 руб. |
| 1537.2 руб. |
Стены
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Грунтуем в 2 слоя | 50,00 | 33,48 | 1674 руб. |
| Частично штукатурим | 220,00 | 5,58 | 1227.6 руб. |
| Шпаклюем и ошкуриваем | 140,00 | 11,16 | 1562.4 руб. |
| Клеим обои или красим в 2 слоя | 120,00 | 11,16 | 1339.2 руб. |
| Ставим галтели т.е. потолочный плинтус | 120,00 | 6,6 (пог/м) | 792 руб. |
| Меняем розетки или выключатели | 300,00 | 2 (шт.) | 600 руб. |
| 7195.2 руб. |
Пол
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Укладываем плитку | 450,00 | 2,59 | 1165.5 руб. |
| Ставим плинтуса | 120,00 | 5,6 (пог/м) | 672 руб. |
| 1837,5 руб. |
Ремонт санузла и подключение сантехники будет стоить 27 783,4 рубля
Разумеется, что расчет приблизительный. Для каждой конкретной комнаты может различаться, поэтому мы рекомендуем проводить бесплатный предварительный замер.
Сантехника
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Ставим счетчики | 1500 | 1 (шт.) | 1500 руб. |
| Устраиваем точки слива | 1000,00 | 4 (шт.) | 4000 руб. |
| Подключаем раковины | 2000,00 | 1 (шт.) | 2000 руб. |
| Монтируем унитаз | 1500,00 | 1 (шт.) | 1500 руб. |
| Подключаем стиральную машину | 1000,00 | 1 (шт.) | 1000 руб. |
| 10000 руб. |
Потолок
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Собираем потолок из ПВХ панелей | 300,00 | 3,44 | 1032 руб. |
| Ставим точечные светильники | 300,00 | 5 (шт.) | 1500 руб. |
| 2532 руб. |
Стены
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Грунтуем в 2 слоя | 50,00 | 34,688 | 1733,4 руб. |
| Укладываем плитку на стены | 600,00 | 17,344 | 10404,2 руб. |
| Монтируем светильники | 300,00 | 2 (шт.) | 600 руб. |
| Ставим и подключаем влагозащитные розетки | 450,00 | 1 (шт.) | 450 руб. |
| 13187,4 руб. |
Пол
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Укладываем плитку на пол | 600,00 | 3,44 | 2064 руб. |
| 2064 руб. |
Работы по электромонтажу будут стоить 14 200 рублей
Разумеется, что расчет приблизительный. Для каждой конкретной комнаты может различаться, поэтому мы рекомендуем проводить бесплатный предварительный замер.
Электрика
| Что делаем | Цена за м2 | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|
| Монтируем электрощит | 1700,00 | 1 (шт.) | 1700 руб. |
| Ставим счетчики | 1500,00 | 1 (шт.) | 1500 руб. |
| Ставим автомат | 600,00 | 5 (шт.) | 3000 руб. |
| Монтируем распределительную коробку | 500,00 | 2 (шт.) | 1600 руб. |
| Штробим стены под проводку | 120,00 | 30 (пог/м) | 3600 руб. |
| Прокладываем силовой кабель | 50,00 | 20 (пог/м) | 1000 руб. |
| Прокладываем слаботочный кабель | 30,00 | 20 (пог/м) | 600 руб. |
| 13000 руб. |
Первый – цена, второй – сроки, третий – материалы. Мы ответим на каждый из них после замера вашей квартиры.
Замер бесплатен, занимает 30-40 минут в удобное для вас время с 10 утра до 20 вечера и ни к чему не обязывает.
Гарантия на работы
На все ремонтные работы мы даем гарантию 1 год. Гарантийные обязательства закреплены в договоре и гарантийном письме.
Сроки
На ремонт квартиры площадью 30 кв. м метров уйдет 1-2 недели. Самый точный прогноз по срокам мы даем после замера помещения и составления сметы.
Материалы
Материалы в стоимость работы не входят.
Перечень необходимых материалов подготовит для вас замерщик после обмера помещения.
